| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 29 |
| G7 | 463 | 945 |
| G6 | 4581 5511 9577 | 2979 2793 1599 |
| G5 | 6757 | 8053 |
| G4 | 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966 | 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571 |
| G3 | 94801 89143 | 28490 28487 |
| G2 | 46393 | 83060 |
| G1 | 32220 | 85630 |
| ĐB | 528841 | 309428 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7,9 |
| 1 | 1,1 | |
| 2 | 0,1,8 | 5,8,9 |
| 3 | 6 | 0 |
| 4 | 1,3 | 5 |
| 5 | 3,7 | 3 |
| 6 | 0,3,6 | 0,7 |
| 7 | 7 | 1,9 |
| 8 | 1 | 7 |
| 9 | 3,3 | 0,3,4,4,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 |
| G7 | 888 | 597 |
| G6 | 9957 1454 9851 | 7086 3414 0252 |
| G5 | 8220 | 9449 |
| G4 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 |
| G3 | 69188 44700 | 86446 49392 |
| G2 | 39864 | 86507 |
| G1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0,1,6,7 |
| 1 | 1,2,4 | |
| 2 | 0,5 | 8 |
| 3 | 1 | 0,3 |
| 4 | 5 | 5,6,9 |
| 5 | 0,1,1,4,6,7 | 2 |
| 6 | 4,7 | 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1,8,8 | 6 |
| 9 | 2,7 |
Kết quả xổ số miền trung hôm qua hôm kia trực tiếp từ trường quay
Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung
- Giải Đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
SXMT hôm qua sử dụng tệp nén dữ liệu, cho phép người xem sử dụng các thiết bị như máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad.... để truy cập rõ ràng nhất.