| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 62 | 81 |
| G7 | 347 | 111 | 697 |
| G6 | 8073 5736 0831 | 5478 2485 9472 | 1322 6756 2503 |
| G5 | 6173 | 5051 | 4623 |
| G4 | 17117 40210 89498 63392 20660 27445 92226 | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 | 48840 32751 25181 23621 77205 67500 29464 |
| G3 | 99661 54732 | 14515 57637 | 00523 52715 |
| G2 | 91517 | 86077 | 17863 |
| G1 | 61443 | 06652 | 29248 |
| ĐB | 446202 | 945100 | 998520 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0,3,5 |
| 1 | 0,7,7 | 1,5,8 | 5 |
| 2 | 6 | 1,7 | 0,1,2,3,3 |
| 3 | 1,2,6 | 7,9 | |
| 4 | 3,5,6,7 | 0,8 | |
| 5 | 1,2,3 | 1,6 | |
| 6 | 0,1 | 2 | 3,4 |
| 7 | 3,3 | 2,7,8 | |
| 8 | 5 | 1,1 | |
| 9 | 2,8 | 0,6 | 7 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 29 lần | 03 28 lần | 62 26 lần | 50 25 lần | 64 25 lần |
| 29 24 lần | 22 24 lần | 85 24 lần | 98 23 lần | 54 23 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 89 12 lần | 78 12 lần | 27 11 lần | 79 11 lần | 45 11 lần |
| 91 11 lần | 88 10 lần | 67 10 lần | 42 9 lần | 24 6 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 8 lượt | 55 7 lượt | 08 6 lượt | 91 6 lượt | 41 5 lượt |
| 49 5 lượt | 84 5 lượt | 13 4 lượt | 14 4 lượt | 68 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 175 lần | 0 192 lần | 6 182 lần | 5 183 lần | 8 169 lần |
| 9 175 lần | 7 177 lần | 4 155 lần | 3 180 lần | 1 158 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 182 lần | 3 187 lần | 2 178 lần | 0 173 lần | 4 196 lần |
| 9 172 lần | 5 169 lần | 8 158 lần | 7 171 lần | 1 160 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 77 | 98 |
| G7 | 387 | 506 | 375 |
| G6 | 5638 3794 0369 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 |
| G5 | 7631 | 2452 | 7939 |
| G4 | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 |
| G3 | 14647 70903 | 03206 41498 | 19819 62840 |
| G2 | 64646 | 32493 | 51643 |
| G1 | 73666 | 05789 | 61403 |
| ĐB | 795785 | 534092 | 818562 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 6,6 | 3 |
| 1 | 7 | 2 | 6,9 |
| 2 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | 1,7,8 | 2,7 | 7,9 |
| 4 | 6,7 | 0,3 | |
| 5 | 2 | 2,4 | 0,6 |
| 6 | 6,9 | 1,9 | 2,4 |
| 7 | 1,6,7 | 0,1,5 | |
| 8 | 5,5,7,7,9 | 5,9 | |
| 9 | 4 | 2,3,8 | 3,5,8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 60 | 33 |
| G7 | 499 | 144 | 526 |
| G6 | 0759 9753 4064 | 5762 0363 2817 | 7232 9450 0035 |
| G5 | 0165 | 0246 | 8517 |
| G4 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| G3 | 56818 17770 | 99464 31786 | 01957 77329 |
| G2 | 98326 | 87364 | 10063 |
| G1 | 90950 | 15658 | 23422 |
| ĐB | 884900 | 756536 | 748498 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | ||
| 1 | 8 | 7 | 7 |
| 2 | 4,6,8 | 9 | 2,6,9 |
| 3 | 3,6 | 2,3,5,7 | |
| 4 | 8 | 0,4,6 | |
| 5 | 0,3,9 | 8 | 0,7 |
| 6 | 4,5,5 | 0,2,2,3,4,4 | 2,3,7,9 |
| 7 | 0,0 | 0,7 | |
| 8 | 1,7 | 6 | 2 |
| 9 | 9 | 5 | 5,5,8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 19 | 50 |
| G7 | 002 | 304 | 928 |
| G6 | 0431 1781 1492 | 9780 8761 0803 | 7074 0151 3653 |
| G5 | 1903 | 4733 | 7845 |
| G4 | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 |
| G3 | 76731 06402 | 68212 88682 | 52178 74727 |
| G2 | 69953 | 25975 | 75247 |
| G1 | 77764 | 28642 | 88886 |
| ĐB | 691272 | 024892 | 683986 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,3 | 3,4 | 7 |
| 1 | 1,2,7,9 | 9 | |
| 2 | 3 | 5,7,8 | |
| 3 | 1,1,5 | 0,3,4,7 | |
| 4 | 2 | 5,7 | |
| 5 | 3 | 0,1,3 | |
| 6 | 4 | 1 | 5,6 |
| 7 | 1,2,9,9 | 5 | 4,8 |
| 8 | 1,3,5 | 0,2 | 0,0,6,6 |
| 9 | 2,8 | 2,5,5 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 98 | 47 |
| G7 | 616 | 581 | 169 |
| G6 | 2105 0007 1797 | 9076 2509 5374 | 0415 7610 9905 |
| G5 | 5640 | 8203 | 7113 |
| G4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| G3 | 82950 51229 | 91022 30086 | 85840 88415 |
| G2 | 97467 | 20258 | 04754 |
| G1 | 66382 | 20779 | 12135 |
| ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 3,3,9 | 3,5 |
| 1 | 6 | 3,4,8,9 | 0,3,5,5 |
| 2 | 2,9 | 2 | |
| 3 | 4 | 0,5,5,5 | |
| 4 | 0,0,0 | 6 | 0,2,7 |
| 5 | 0,1,7 | 8 | 0,1,3,4 |
| 6 | 2,7,8 | 2 | 9 |
| 7 | 2,4,6,9 | ||
| 8 | 2 | 1,6 | |
| 9 | 7,7 | 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 23 | 72 |
| G7 | 915 | 143 | 164 |
| G6 | 6346 8410 5966 | 1541 3827 3404 | 1914 4646 5741 |
| G5 | 6470 | 9335 | 1128 |
| G4 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 |
| G3 | 07992 37149 | 05886 29815 | 02583 42313 |
| G2 | 37831 | 36666 | 46326 |
| G1 | 96129 | 15096 | 13749 |
| ĐB | 897210 | 832106 | 621690 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 2 | |
| 1 | 0,0,5 | 3,5 | 3,4,6,9 |
| 2 | 0,7,9 | 3,7,7 | 6,8 |
| 3 | 1,5 | 5 | 6 |
| 4 | 6,9 | 1,3 | 1,6,9 |
| 5 | 3,6 | 0,6,8,9 | 1 |
| 6 | 0,2,6 | 6 | 4 |
| 7 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | 4 | 6 | 3 |
| 9 | 2 | 6 | 0,0,4 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G6 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| G5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| G3 | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| G2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 7 | 2 | |
| 1 | 7,9 | 4,5 | 4 | 2,3 |
| 2 | 0 | 2,6,9 | 2,6 | |
| 3 | 3,9 | 1,1,6,7,9 | 6 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | 3,7 | 4,4,6 | ||
| 6 | 4,5 | 1,3,6,8,8 | 1,2,8,8 | 2,5 |
| 7 | 4,8 | 4 | 2,3,5,5 | |
| 8 | 5,7 | 1,2 | 3,4 | 3,4 |
| 9 | 2,3,6 | 1,2 | 0,3,5,7 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ. Hiện nay, lịch quay thưởng XSMN đã thay đổi sau nhiều năm để đồng bộ với việc sáp nhập tỉnh.
Dưới đây là thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Theo lịch quay thưởng KQXSMN mới nhất áp dụng từ 1/1/2026 gồm có
- Tần suất quay thưởng các ngày trong tuần:
+ Thứ 2, 3, 5, 6, chủ nhật mỗi ngày quay số 3 đài
+ Thứ 4, 7 quay số 4 đài mỗi ngày
- Tần suất quay số các đài mỗi tuần
+ Cà Mau, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang: mỗi đài có 2 kỳ quay thưởng/tuần.
+ TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, Lâm Đồng sáp nhập từ 3 tỉnh
+ TP.Hồ Chí Minh: có 4 kì quay thưởng/tuần.
- Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Hạn mức phát hành 140 tỉ đồng/Công ty/ngày phát hành
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!