| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 8384 2964 7285 | 8497 3148 4768 | 5486 7885 9074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 |
| G3 | 24740 55580 | 84807 89887 | 60526 88359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 6,7,8 | 1 |
| 1 | 6,7 | ||
| 2 | 4 | 9 | 3,3,6,9 |
| 3 | 2,9 | 5 | |
| 4 | 0,3,4,7 | 7,8,8,9,9 | 4,4 |
| 5 | 8 | 0,0 | 0,9 |
| 6 | 1,2,4 | 7,8 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 4,8 |
| 8 | 0,4,5,7 | 4,7 | 5,5,6,7 |
| 9 | 7 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96 25 lần | 08 23 lần | 26 23 lần | 44 23 lần | 11 23 lần |
| 78 23 lần | 10 22 lần | 59 22 lần | 43 22 lần | 35 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76 12 lần | 31 11 lần | 20 11 lần | 83 10 lần | 40 10 lần |
| 92 10 lần | 63 9 lần | 60 9 lần | 33 6 lần | 55 5 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 8 lượt | 83 7 lượt | 98 7 lượt | 33 6 lượt | 88 6 lượt |
| 09 5 lượt | 53 5 lượt | 93 5 lượt | 04 4 lượt | 21 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 149 lần | 0 168 lần | 2 166 lần | 4 169 lần | 1 189 lần |
| 7 161 lần | 5 165 lần | 3 141 lần | 8 158 lần | 6 154 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 192 lần | 8 169 lần | 4 163 lần | 1 159 lần | 0 153 lần |
| 9 159 lần | 3 150 lần | 5 162 lần | 7 166 lần | 2 147 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
| G7 | 758 | 179 | 652 |
| G6 | 3199 2411 6886 | 0707 6961 5108 | 9184 3999 3259 |
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G4 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 |
| G3 | 44679 12634 | 39629 62927 | 29645 94465 |
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 2,5,7,8,8 | 5 |
| 1 | 1,7 | 2,6 | 7 |
| 2 | 7 | 6,7,9 | 5,6 |
| 3 | 4 | 4 | 1,5,9 |
| 4 | 3 | 2,9 | 3,5 |
| 5 | 8,8,9 | 8 | 2,8,9,9 |
| 6 | 5 | 1,8 | 5 |
| 7 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 5,6,7,9 | 6 | 4 |
| 9 | 9,9 | 5,9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
| G3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,3 | |
| 1 | 0,0,3,5 | 3,7 | 7,9,9 |
| 2 | 7,9 | 0,6,9,9,9 | |
| 3 | 2,7 | 5,7 | 5 |
| 4 | 2 | 1,1,8 | |
| 5 | 1,6 | 2,6 | 7,9 |
| 6 | 9 | 5 | 8 |
| 7 | 3,8 | 8 | 2,3,5 |
| 8 | 5 | 1,4 | 7,9,9 |
| 9 | 1,5,7 | 0,4 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 45 | 97 |
| G7 | 919 | 706 | 211 |
| G6 | 4110 9596 2318 | 8865 7872 3575 | 1330 6970 4066 |
| G5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G4 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 |
| G3 | 20941 67479 | 64002 45140 | 86955 94807 |
| G2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 2,7 | |
| 1 | 0,4,6,8,9 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 1,8,8,9 | 6,6,9 | 0,4,8 |
| 4 | 1 | 0,5,8,9 | |
| 5 | 0,7 | 2,4,5,9 | |
| 6 | 0,8 | 5 | 3,6,9 |
| 7 | 1,9 | 0,2,5,8 | 0,4,7 |
| 8 | 7 | 7 | 2 |
| 9 | 6,6 | 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 23 | 32 |
| G7 | 457 | 005 | 743 |
| G6 | 9664 5218 2126 | 4327 2067 0204 | 0372 3286 5229 |
| G5 | 8918 | 0520 | 0449 |
| G4 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 |
| G3 | 58335 45532 | 19064 38495 | 81866 31590 |
| G2 | 72948 | 46864 | 99061 |
| G1 | 64462 | 85295 | 72950 |
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,5 | 1 | |
| 1 | 8,8 | 8 | |
| 2 | 6 | 0,1,3,7,8 | 2,9 |
| 3 | 2,5 | 2,4 | |
| 4 | 8 | 2 | 3,6,7,9 |
| 5 | 0,1,7,9 | 9 | 0,7 |
| 6 | 2,2,4 | 4,4,7 | 1,6 |
| 7 | 1,7 | 0,6,8 | 1,2 |
| 8 | 0 | 6 | |
| 9 | 1,5 | 5,5 | 0 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 13 | 90 |
| G7 | 766 | 370 | 581 |
| G6 | 0311 6600 5653 | 9935 7381 7689 | 4581 3109 8187 |
| G5 | 9896 | 0303 | 2836 |
| G4 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 |
| G3 | 12437 63197 | 25365 36699 | 39380 41408 |
| G2 | 11768 | 93156 | 47895 |
| G1 | 72705 | 93153 | 94817 |
| ĐB | 220804 | 216578 | 893189 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,5,5,9 | 3,5 | 2,8,8,9 |
| 1 | 1 | 3,5 | 7 |
| 2 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 5,7 | 5,5 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | |
| 5 | 3,6 | 2,3,6,7 | |
| 6 | 6,8 | 5 | 1 |
| 7 | 0,8 | 5 | |
| 8 | 6,9 | 1,9 | 0,1,1,7,9 |
| 9 | 6,7 | 6,9 | 0,3,5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 31 | 79 |
| G7 | 925 | 264 | 461 |
| G6 | 8059 3333 2991 | 2735 9448 2519 | 6638 1130 1569 |
| G5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G4 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 |
| G3 | 81191 51826 | 63417 33646 | 04346 02060 |
| G2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 6,8 | 6 |
| 1 | 1,7 | 7,9 | 3,6 |
| 2 | 3,5,6,6 | 0,5 | 6 |
| 3 | 3,4,6 | 1,5 | 0,0,8 |
| 4 | 4,6,8 | 1,2,6 | |
| 5 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | 7 | 1,4 | 0,1,9,9 |
| 7 | 7 | 3,8 | 6,9 |
| 8 | 8,9 | 2 | |
| 9 | 1,1,3,6 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
XSMN chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
- Xổ số đài Đà Lạt - Lâm Đồng
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu này áp dụng chung cho tất cả các đài mở thưởng hôm nay tại khu vực miền Nam (3 đài mỗi ngày).
| Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 | 6 chữ số | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 chữ số | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 chữ số | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 5 chữ số | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư | 7 | 5 chữ số | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm | 1 | 4 chữ số | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 chữ số | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 chữ số | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám | 1 | 2 chữ số | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ và Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt
Áp dụng cho các vé trùng với 5 chữ số cuối của giải Đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích
Dành cho vé có chữ số hàng trăm ngàn trùng với giải Đặc biệt, nhưng sai 1 trong 5 chữ số còn lại.
→ Số lượng giải: 45
→ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý quan trọng
Trong trường hợp một vé số trúng nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ số tiền của tất cả các giải trúng, không bị giới hạn hay loại trừ.