| Đầu 0 | 006 lần | 012 lần | 0211 lần | 037 lần | 045 lần | 056 lần | 066 lần | 076 lần | 085 lần | 0910 lần |
| Đầu 1 | 1012 lần | 1110 lần | 1215 lần | 1319 lần | 1411 lần | 1513 lần | 169 lần | 1712 lần | 188 lần | 1912 lần |
| Đầu 2 | 2012 lần | 2112 lần | 2220 lần | 2315 lần | 246 lần | 2512 lần | 2610 lần | 2719 lần | 285 lần | 2915 lần |
| Đầu 3 | 308 lần | 317 lần | 3221 lần | 3315 lần | 349 lần | 3516 lần | 3613 lần | 3718 lần | 3812 lần | 3913 lần |
| Đầu 4 | 401 lần | 414 lần | 425 lần | 433 lần | 445 lần | 451 lần | 475 lần | 485 lần | 497 lần | |
| Đầu 5 | 508 lần | 512 lần | 5215 lần | 539 lần | 543 lần | 5515 lần | 5611 lần | 578 lần | 585 lần | 597 lần |
| Đầu 6 | 604 lần | 611 lần | 624 lần | 633 lần | 642 lần | 651 lần | 665 lần | 674 lần | 682 lần | 693 lần |
| Đầu 7 | 7017 lần | 716 lần | 7225 lần | 7319 lần | 7412 lần | 7510 lần | 7612 lần | 7715 lần | 789 lần | 7912 lần |
| Đầu 8 | 803 lần | 812 lần | 828 lần | 838 lần | 8410 lần | 854 lần | 862 lần | 874 lần | 886 lần | 892 lần |
| Đầu 9 | 909 lần | 918 lần | 9212 lần | 935 lần | 944 lần | 958 lần | 965 lần | 978 lần | 988 lần | 9918 lần |
| 12EH - 6EH - 15EH - 11EH - 10EH - 3EH | ||||||||||||
| ĐB | 79247 | |||||||||||
| Giải 1 | 27241 | |||||||||||
| Giải 2 | 3130051792 | |||||||||||
| Giải 3 | 077755189323369839699701565551 | |||||||||||
| Giải 4 | 7710827591621657 | |||||||||||
| Giải 5 | 758669020788892383259223 | |||||||||||
| Giải 6 | 025472724 | |||||||||||
| Giải 7 | 04632946 | |||||||||||
| 00 | 02 | 04 | 10 | 15 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 29 | 41 | 46 | 47 | 51 | 57 | 62 | 63 | 69 | 69 | 72 | 75 | 75 | 86 | 88 | 92 | 93 |
| 7EG - 14EG - 3EG - 8EG - 1EG - 2EG | ||||||||||||
| ĐB | 11909 | |||||||||||
| Giải 1 | 01183 | |||||||||||
| Giải 2 | 8663828428 | |||||||||||
| Giải 3 | 502944874118207840035529824833 | |||||||||||
| Giải 4 | 4498818107487913 | |||||||||||
| Giải 5 | 390437154923180171699455 | |||||||||||
| Giải 6 | 012764261 | |||||||||||
| Giải 7 | 52809154 | |||||||||||
| 01 | 03 | 04 | 07 | 09 | 12 | 13 | 15 | 23 | 28 | 33 | 38 | 41 | 48 | 52 | 54 | 55 | 61 | 64 | 69 | 80 | 81 | 83 | 91 | 94 | 98 | 98 |
| 1EF - 15EF - 3EF - 14EF - 4EF - 6EF | ||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||
| Giải 1 | 52597 | |||||||||||
| Giải 2 | 3668755162 | |||||||||||
| Giải 3 | 458922645700699257606925452166 | |||||||||||
| Giải 4 | 0830646382495448 | |||||||||||
| Giải 5 | 588817767682226029369556 | |||||||||||
| Giải 6 | 012034827 | |||||||||||
| Giải 7 | 56805290 | |||||||||||
| 12 | 23 | 27 | 30 | 34 | 36 | 48 | 49 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 60 | 60 | 62 | 63 | 66 | 76 | 80 | 82 | 87 | 88 | 90 | 92 | 97 | 99 |
| 2ED - 3ED - 13ED - 6ED - 10ED - 8ED | ||||||||||||
| ĐB | 41710 | |||||||||||
| Giải 1 | 16959 | |||||||||||
| Giải 2 | 1073960924 | |||||||||||
| Giải 3 | 413689081163123984246744183952 | |||||||||||
| Giải 4 | 6052885476355079 | |||||||||||
| Giải 5 | 031319984305573959387735 | |||||||||||
| Giải 6 | 515155117 | |||||||||||
| Giải 7 | 15900483 | |||||||||||
| 04 | 05 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 23 | 24 | 24 | 35 | 35 | 38 | 39 | 39 | 41 | 52 | 52 | 54 | 55 | 59 | 68 | 79 | 83 | 90 | 98 |
| 13EC - 6EC - 5EC - 15EC - 14EC - 2EC | ||||||||||||
| ĐB | 50834 | |||||||||||
| Giải 1 | 84097 | |||||||||||
| Giải 2 | 6481962447 | |||||||||||
| Giải 3 | 617753072674821585907784038587 | |||||||||||
| Giải 4 | 4484072755054929 | |||||||||||
| Giải 5 | 189259088059958410358612 | |||||||||||
| Giải 6 | 595664809 | |||||||||||
| Giải 7 | 06823690 | |||||||||||
| 05 | 06 | 08 | 09 | 12 | 19 | 21 | 26 | 27 | 29 | 34 | 35 | 36 | 40 | 47 | 59 | 64 | 75 | 82 | 84 | 84 | 87 | 90 | 90 | 92 | 95 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: