| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 02 |
| G7 | 557 | 258 |
| G6 | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| G5 | 1850 | 8925 |
| G4 | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| G3 | 53140 25086 | 14902 53009 |
| G2 | 54394 | 76221 |
| G1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 2,2,5,9 |
| 1 | 6,9 | |
| 2 | 8 | 1,5 |
| 3 | 1,4,7,9 | 2,9 |
| 4 | 0 | 4,6,6,7 |
| 5 | 0,3,7 | 8 |
| 6 | 0,2,5 | 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 0,4 | 5,7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 66 | 85 |
| G7 | 846 | 879 | 904 |
| G6 | 5137 6760 8077 | 8196 2833 1665 | 6810 1913 4706 |
| G5 | 3076 | 2925 | 7403 |
| G4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 |
| G3 | 01103 01595 | 02105 50511 | 76683 37473 |
| G2 | 19769 | 62655 | 58226 |
| G1 | 55932 | 58036 | 10706 |
| ĐB | 191402 | 787673 | 256886 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,6 | 5 | 3,4,6,6 |
| 1 | 1,6 | 0,3,3 | |
| 2 | 2,5 | 6 | |
| 3 | 2,7,7,8 | 3,6 | 6 |
| 4 | 0,6,8 | 1 | |
| 5 | 0,5 | 0,4 | |
| 6 | 0,9 | 1,5,6 | 0 |
| 7 | 3,6,7 | 0,3,5,9 | 3 |
| 8 | 4 | 3,5,6 | |
| 9 | 5,5,6 | 6 | 2 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 03 |
| G7 | 563 | 572 |
| G6 | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| G5 | 9539 | 7717 |
| G4 | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| G3 | 06340 43842 | 98052 92923 |
| G2 | 92700 | 13157 |
| G1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,2,3 |
| 1 | 6 | 7,8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 8,9 | 2,4,8 |
| 4 | 0,1,2,4 | |
| 5 | 4,5 | 2,7 |
| 6 | 1,3 | 0,4,4 |
| 7 | 5 | 2 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 3,4,6 | 6,9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 87 |
| G7 | 461 | 744 |
| G6 | 0053 2702 2487 | 9500 3151 9896 |
| G5 | 5725 | 7124 |
| G4 | 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982 | 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 |
| G3 | 48089 76377 | 89155 87909 |
| G2 | 30818 | 87648 |
| G1 | 15993 | 13235 |
| ĐB | 503026 | 611482 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0,2,9 |
| 1 | 0,8 | |
| 2 | 5,6 | 1,4,9 |
| 3 | 5,9 | |
| 4 | 5,6,8 | 4,8,8 |
| 5 | 1,3 | 1,5 |
| 6 | 1,6 | |
| 7 | 6,7 | |
| 8 | 2,7,9 | 2,2,7,8 |
| 9 | 3 | 6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 |
| G7 | 674 | 137 |
| G6 | 2831 9542 5417 | 3955 4504 4931 |
| G5 | 9594 | 4233 |
| G4 | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 |
| G3 | 08643 79054 | 47281 18143 |
| G2 | 87093 | 94955 |
| G1 | 75966 | 98313 |
| ĐB | 339761 | 610770 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,6 | |
| 1 | 7,7 | 1,3 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,6 | 1,3,7 |
| 4 | 2,3 | 3,8 |
| 5 | 4,7 | 5,5 |
| 6 | 1,6 | 1,2 |
| 7 | 0,3,4 | 0 |
| 8 | 4 | 1,9 |
| 9 | 2,3,4,8 | 2 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 31 |
| G7 | 390 | 627 | 613 |
| G6 | 7984 8651 4941 | 3585 6270 4861 | 6853 4100 8144 |
| G5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| G4 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| G3 | 70829 67954 | 14693 98939 | 64388 26609 |
| G2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| G1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | ||
| 1 | 7 | 2,3 | |
| 2 | 6,9 | 3,7 | 3 |
| 3 | 3 | 6,7,8,9 | 1,6 |
| 4 | 0,0,1,5,6 | 1 | 0,4 |
| 5 | 1,4 | 2,7 | 2,3,8 |
| 6 | 0,4 | 1,2 | 8 |
| 7 | 8 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | 0,4,9 | 5,9 | 3,8 |
| 9 | 0,1 | 3,5 | 0 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 40 | 82 |
| G7 | 771 | 697 | 369 |
| G6 | 0314 5674 4561 | 8275 2735 7230 | 8186 5142 6767 |
| G5 | 1739 | 6783 | 5077 |
| G4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 |
| G3 | 65649 11585 | 00974 52562 | 74085 35643 |
| G2 | 18514 | 87827 | 18493 |
| G1 | 24884 | 40198 | 68094 |
| ĐB | 061809 | 861228 | 700077 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 8 | |
| 1 | 2,4,4 | 5 | 1,2,3 |
| 2 | 4,7,8 | ||
| 3 | 9,9 | 0,5 | |
| 4 | 2,9 | 0,2 | 2,3,7,8 |
| 5 | 2,4,6 | 1 | 8 |
| 6 | 1 | 2 | 7,9 |
| 7 | 1,4,5 | 4,5 | 7,7 |
| 8 | 4,5 | 3,3,4 | 2,2,5,6 |
| 9 | 7,8 | 3,4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 82 |
| G7 | 316 | 790 |
| G6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| G5 | 3026 | 7687 |
| G4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| G2 | 57096 | 89951 |
| G1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 |
| 1 | 1,6 | 2,4,8 |
| 2 | 5,6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6,6 | 1,4,5 |
| 6 | 1,1,5 | |
| 7 | 1,4 | 0,0,3 |
| 8 | 5 | 2,7,7,8 |
| 9 | 0,0,4,6,9 | 0,6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 66 |
| G7 | 089 | 771 | 167 |
| G6 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 | 5060 7071 3964 |
| G5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| G4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| G3 | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| G2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| G1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 0,5 | 1,1,5 | |
| 2 | 1,5 | ||
| 3 | 1,9 | 4 | |
| 4 | 1,5 | 3 | 0,9 |
| 5 | 0,6,9 | 2,7,7 | 4,5,6 |
| 6 | 1,2,6,8 | 7 | 0,4,6,7 |
| 7 | 1,1,3 | 0,1 | |
| 8 | 0,3,4,8,9 | 2 | 1,2,3 |
| 9 | 9 | 0 | 5,9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 05 | 78 |
| G7 | 554 | 217 |
| G6 | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| G5 | 6539 | 6592 |
| G4 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| G2 | 33220 | 32147 |
| G1 | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 9,9 |
| 1 | 1,7 | 7,8 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 6,9 | 0,1,8,8 |
| 4 | 0,3 | 7 |
| 5 | 4,5,8 | |
| 6 | 0,6 | 8,9 |
| 7 | 0,1,7 | 6,8 |
| 8 | 7,9 | 0,5 |
| 9 | 1,2 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT