| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 63 | 01 |
| G7 | 644 | 270 | 267 |
| G6 | 0535 5214 4780 | 4371 3269 3131 | 5091 1031 5047 |
| G5 | 9985 | 8664 | 9369 |
| G4 | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 | 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 |
| G3 | 45415 72394 | 11345 42750 | 01245 39288 |
| G2 | 27362 | 93478 | 22259 |
| G1 | 83905 | 00917 | 84516 |
| ĐB | 578824 | 770181 | 363250 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,5,8,8 | |
| 1 | 4,5 | 7 | 6 |
| 2 | 3,4 | 6 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 5 | 5,7 |
| 5 | 3 | 0 | 0,3,9 |
| 6 | 2,6,8 | 3,3,4,9 | 7,8,9 |
| 7 | 0,1,8 | ||
| 8 | 0,0,5,6,9 | 1,5,8 | 8 |
| 9 | 2,4 | 4,9,9 | 0,1,1 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 99 | 10 |
| G7 | 122 | 619 | 453 |
| G6 | 6064 9394 5047 | 3526 0385 8806 | 4330 6865 2565 |
| G5 | 8892 | 4419 | 1330 |
| G4 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 |
| G3 | 91811 17565 | 90441 78234 | 19171 48529 |
| G2 | 04682 | 29251 | 92805 |
| G1 | 20389 | 14356 | 56378 |
| ĐB | 760654 | 016554 | 038254 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 0,5 | |
| 1 | 1,5 | 9,9 | 0,1 |
| 2 | 2,7 | 5,6 | 9 |
| 3 | 5,9 | 4 | 0,0,4 |
| 4 | 7 | 1,6 | 6,8 |
| 5 | 4 | 1,4,6,6 | 3,4 |
| 6 | 1,4,5 | 9 | 1,5,5 |
| 7 | 0 | 1,8 | |
| 8 | 2,2,9 | 5,6 | 1 |
| 9 | 2,3,4,5 | 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 83 | 69 | 78 |
| G7 | 037 | 935 | 052 | 799 |
| G6 | 1786 6853 1870 | 1335 7370 7815 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 |
| G5 | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 |
| G4 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 |
| G3 | 47947 26122 | 37533 38904 | 35798 69341 | 16375 34534 |
| G2 | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 |
| G1 | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 |
| ĐB | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,1 | 4 | ||
| 1 | 6 | 3,5,7 | 5 | |
| 2 | 2,2 | 9 | 0 | 0,7 |
| 3 | 3,7 | 3,5,5,5,5,8 | 5 | 4,7 |
| 4 | 0,7,8 | 1,1,3,5,8,9 | 0,1,5 | |
| 5 | 3,9 | 1,8 | 0,2,9 | |
| 6 | 3,3,9 | 5,6 | ||
| 7 | 0,2 | 0,4 | 2,4,5,8,8 | |
| 8 | 0,3,6 | 3,4,9 | 6 | |
| 9 | 1 | 7,8,8 | 1,5,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 75 | 51 |
| G7 | 143 | 416 | 197 |
| G6 | 0138 0656 9456 | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 |
| G5 | 5687 | 1707 | 1427 |
| G4 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 |
| G3 | 50164 33762 | 40454 17103 | 36126 93355 |
| G2 | 57225 | 96428 | 68357 |
| G1 | 78121 | 82485 | 47521 |
| ĐB | 356052 | 544210 | 007403 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,7,7,8 | 3 | |
| 1 | 0,6,8 | 4 | |
| 2 | 1,5 | 4,8 | 1,5,6,6,7,8 |
| 3 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | 2,3 | 8 | 3 |
| 5 | 0,2,6,6 | 4 | 1,5,7 |
| 6 | 2,4,4,7 | 2,8 | 3,5 |
| 7 | 9 | 5 | 7 |
| 8 | 4,6,7 | 5 | |
| 9 | 6 | 8 | 7,7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 84 |
| G7 | 196 | 519 | 105 |
| G6 | 4462 8615 7088 | 1100 2474 2387 | 0853 6209 5837 |
| G5 | 4120 | 8892 | 7513 |
| G4 | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 | 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 | 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 |
| G3 | 28240 17405 | 52336 87873 | 32437 53653 |
| G2 | 77786 | 55408 | 86092 |
| G1 | 29500 | 94435 | 62968 |
| ĐB | 656393 | 273992 | 218850 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 0,8 | 5,9 |
| 1 | 5 | 5,5,9 | 3 |
| 2 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | 5,6 | 1,5,7,7 | |
| 4 | 0,0 | 3,6 | 3,8 |
| 5 | 2,6 | 0,3,3 | |
| 6 | 2,6 | 8 | |
| 7 | 2,3 | 3,3,4 | |
| 8 | 3,6,8,8 | 7 | 1,4 |
| 9 | 2,2,3,6 | 2,2 | 0,2 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 78 | 09 |
| G7 | 384 | 223 | 007 |
| G6 | 7275 8826 8686 | 0973 6014 7674 | 2956 1984 5406 |
| G5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G4 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G3 | 42524 51702 | 41920 56871 | 65052 28738 |
| G2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,7,9 | |
| 1 | 4,8 | 4 | 2,4 |
| 2 | 4,6 | 0,0,2,3,3 | 1,8 |
| 3 | 0,3,3,7 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 5,9 | 7 | 2,6,7 |
| 6 | 0 | 1,1,4,8 | |
| 7 | 0,2,5 | 0,1,3,4,8 | |
| 8 | 4,6 | 4,5,8 | |
| 9 | 2,6,8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 36 | 44 |
| G7 | 597 | 282 | 742 |
| G6 | 5412 8408 1532 | 2797 2510 8651 | 0373 9776 1807 |
| G5 | 0033 | 7726 | 6060 |
| G4 | 07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418 | 23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 | 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 |
| G3 | 38881 15033 | 42532 53682 | 28842 27991 |
| G2 | 74949 | 56658 | 16963 |
| G1 | 54070 | 85784 | 02600 |
| ĐB | 514919 | 673257 | 379882 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,7,8 | 0,7 | |
| 1 | 2,2,8,9 | 0 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | |
| 3 | 2,3,3 | 2,4,6 | 3 |
| 4 | 9 | 3 | 2,2,4,6 |
| 5 | 9 | 0,1,7,8 | |
| 6 | 2 | 0,0,3 | |
| 7 | 0 | 7 | 0,2,3,6 |
| 8 | 1 | 2,2,4,8 | 2 |
| 9 | 7 | 2,7,9 | 1,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 20 | 91 |
| G7 | 409 | 524 | 785 |
| G6 | 4728 5592 3783 | 2440 9107 0253 | 3742 4703 9238 |
| G5 | 8972 | 5650 | 8387 |
| G4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 |
| G3 | 07273 11601 | 40432 26247 | 48106 28796 |
| G2 | 39304 | 45929 | 57795 |
| G1 | 87113 | 34324 | 16132 |
| ĐB | 008556 | 957501 | 536266 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,4,9 | 1,7,9 | 3,6 |
| 1 | 2,3,6 | 5 | |
| 2 | 8,8 | 0,4,4,9 | 8 |
| 3 | 6,7 | 2,8 | 1,2,8 |
| 4 | 0,7 | 0,2 | |
| 5 | 6 | 0,3,8,8,8 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 2,3 | 1 | 9 |
| 8 | 3,3 | 5,7 | |
| 9 | 2 | 8 | 1,2,2,5,6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 80 | 36 |
| G7 | 623 | 871 | 910 |
| G6 | 5916 3248 7386 | 3004 2143 2681 | 4644 6422 6783 |
| G5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G4 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
| G3 | 17485 36461 | 64457 30871 | 32207 76311 |
| G2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,8 | 3,7,9 |
| 1 | 2,6 | 0 | 0,1 |
| 2 | 0,3,6,7 | 3,8 | 2,4 |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 1,1,8 | 2,3 | 2,3,4,5 |
| 5 | 7 | 7 | 9 |
| 6 | 1 | 5 | |
| 7 | 3,8,8 | 1,1,6,7 | |
| 8 | 5,6,8 | 0,1 | 1,2,3,4 |
| 9 | 0,8 | 4 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G6 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 |
| G5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 |
| G3 | 29076 17449 | 89947 80160 | 14168 90798 | 45143 18076 |
| G2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 1,2,7 | |
| 1 | 2,3 | 1,8,8 | 1,1,8 | 9 |
| 2 | 6 | 4 | 3,8 | 7,8 |
| 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 4 | 1,2,2,9 | 6,7 | 3,7 | |
| 5 | 4 | 6 | 7 | |
| 6 | 6 | 0,1,5 | 0,1,4,8 | 1,9 |
| 7 | 0,3,4,6,8 | 0 | 6 | |
| 8 | 2 | 8 | 1,3,8 | 9 |
| 9 | 3,4,9 | 0,1,4,6 | 1,8,9 | 1,3,3,8,9 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam
Xem thêm: Soi cầu MN